| Cantidad | Carga | Potencia(Watts) | Horas al Día |
| 5 | Puntos de Iluminación LED | 7.5 c/u | 3 |
| 1 | Frigobar 80Lts | N/A | 24 |
| 1 | Equipo de sonido | 35 | 3 |
| 1 | Computador portátil | 90 | 2 |
| 2 | Teléfono móvil | 5 | 3 |
Capacidad para operar herramientas eléctricas y otros electrodomésticos por tiempo limitado. Consulta por compatibilidad para generador de respaldo y/o aumento de potencia de salida.
$2.290.000 + IVA
*Valores sujetos a disponibilidad de stock



