| Cantidad | Carga | Potencia(Watts) | Horas al Día |
| 6 | Puntos de Iluminación LED | 7.5 c/u | 3 |
| 1 | Refrigerador app 321Lts. | <22KWh/mes | 24 |
| 1 | Lavadora | 250 | 1 x 3días (semana) |
| 1 | Hervidor | 1000 | 0.5 |
| 2 | TV + Decodificador | 100 | 4 |
| 1 | Equipo de sonido | 30 | 5 |
| 1 | Router | 30 | 24 |
| 1 | Computador portátil | 90 | 2 |
| 2 | Teléfono móvil | 5 | 2 |
Capacidad para operar herramientas eléctricas y otros electrodomésticos por tiempo limitado. Compatible con generador de respaldo. Consulta por aumento de potencia de salida
$5.590.000 + IVA
*Valores sujetos a disponibilidad de stock



