| Cantidad | Carga | Potencia(Watts) | Horas al Día |
| 5 | Puntos de Iluminación LED | 7.5 c/u | 4 |
| 1 | Refrigerador app 321Lts | 22Kwh/mes | 24 |
| 1 | TV + Decodificador | 100 | 4 |
| 1 | Equipo de sonido | 30 | 5 |
| 1 | Computador portátil | 90 | 2 |
| 2 | Teléfono móvil | 5 | 2 |
Capacidad para operar herramientas eléctricas y otros electrodomésticos por tiempo limitado. Consulta por compatibilidad para generador de respaldo y/o aumento de potencia de salida.
$3.390.000 + IVA
*Valores sujetos a disponibilidad de stock

